|
| Dtto Capital,Municipio Chacao, Altamira | •hab| •baños| •40mts| •Bsf. 800.00 | •VENTA |
Dtto Capital, Municipio Chacao, Castellana precio moficable sin previo aviso | •hab| •baños| •420mts | • Bsf. 2.450.000| •VENTA | |
| Dtto Capital, Municipio Chacao, Rosal, tipo estudio, 1 puesto | •hab1| •baños1| •60mts| •Bsf.490.000 | •VENTA | |
![]() | Dtto, Capital, Municipio Libertador, Campiña | •3hab| •2baños | •70mts | •Bsf.550.000 | •VENTA |
| Dtto Capital, Municipio Libertador, Centro Av.Urdaneta | • hab | •baños| •000mts | •Bsf. 400.000| •VENTA | |
| •1hab | •1baños| •67mts| •Bsf. 600.000| •VENTA | |
| Municipio Libertador, Bulevar Sabana Grande, Las Delicias | •2hab| •2baños| •70mts| •Bsf. 430.000.00| •VENTA contado sin LPH | |
| Municipio Sucre, Dos Caminos | •hab| •baños| •68mts| •Bsf.350.000| •VENTA | |
| Municipio Sucre, Urbina | •hab| •baños| • 260mts| •Bsf. 850.000 | •VENTA | |
| Municipio Sucre, Urbina | •hab| •baños| • 146mts| •Bsf. 000.000 | •VENTA |
