|
| Dtto Metropolitano, Municipio Libertador,Catia Av. Sucre, ubicado en esquina | •hab| •baños| •3000mts | • Bsf. 4.200.000| •VENTA |
![]() | Dtto Metropolitano,Municipio Libertador, Catia | •hab| •baños| •2313mts | • Bsf. 5.050.000| •VENTA |
Dtto. Metropolitano, Municipio Libertador,La Yaguara | •hab| •baños| •000mts | • Bsf. 000.000| •VENTA | |
|
| DTTO. Metropolitano, Municipio Libertador, Macarao | •hab| •baños| •420mts | • Bsf. 0.000.000| •VENTA |
Dtto. Metropolitano, Municipio Libertador, Santa Mónica | •hab1| •baños1| •1.300mts | • Bsf. 5.000.000| •VENTA | |
MIRANDA,Municipio Chacao | •hab| •baños| •420mts | • Bsf. 2.450.000| •VENTA | |
![]() | MIRANDA, Municipio Guatire Este, construcción 7000mts | •hab| •baños| •10.000mts | • Bsf. 32.000.000| •VENTA |
MIRANDA, Municipio Guatire | •hab| •baños| •1.000mts | • Bsf. 3.000.000| •VENTA | |
MIRANDA, Municipio Guatire | •hab| •baños| •2.750mts | • Bsf. 3.000.000| •VENTA | |
MIRANDA, Municipio Sucre,Boleita, construcción 1050mts | •hab| •baños| •350mts | • Bsf. 4.000.000| •VENTA | |
MIRANDA, Municipio Carrizal, Carrizal | •hab| •baños| •1050mts | • Bsf. 800.000| •VENTA | |
![]() | MIRANDA, Municipio Sucre, El Llanito | •hab| •baños| •260mts | • Bsf. 850.000| •VENTA |
|
| MIRANDA, Municipio Sucre, Palo Verde, Sector Mariches construcción mts | •hab| •baños| •300mts | • Bsf. 800.000| •VENTA |
NUEVA ESPARTA, Municipio Diaz,+una casa acepta LPH | •hab| •baños| •1000mts | • Bsf. 850.000| •VENTA |
