| Dtto Metropolitano, Avenida Baralt, Desarrollo 17 pisos, sotano, mezzaninas | •hab| •baños| •858mts | • Bsf. 2.100.000| •VENTA | |
![]() | ARAGUA, Municipio Zamora, La Villa 19 hás, orilla de carretera, mina de arena | •hab| •baños| •190000mts | • Bsf. 5.500.000| •VENTA |
![]() | ARAGUA,Tejerías, Sector Los Dolores de Aragua 15 hectáreas
| •hab| •baños| •150000mts | • Bsf. 0.000.000| •VENTA |
| MIRANDA, Municipio Carrizal, Carrizal, divido en 3 terrazas, desarrollar 120 unidades habitacionales,carretera interna macadam,proyecto aprobado | •hab| •baños| •46146mts | • Bsf. 9.050.000| •VENTA | |
| MIRANDA, Municipio Guaicaipuro, Club Hípico 1.011mts,ZONA R-1-1 residencial familiar. Proyecto aprobado para 5H+5B+6 puestos, balcón, jardín,vistas. Estudios de suelos y topográficos curvas de niveles | •hab| •baños| •300mts | • Bsf. 276.000| •VENTA | |
![]() | MIRANDA,Municipio, San Francisco de Yare, Sector Pte. Carrera, 30.7 hás, anteproyecto urbanismo aprobado | •hab| •baños| •3070000mts | • Bsf.14/mts | •VENTA |
| MIRANDA, Municipio Plaza, Oritopo | •hab| •baños| •5317mts | • Bsf. 2.100.000| •VENTA | |
| MIRANDA, Municipio, Curiepe Carretera Pto. Francés 100 hectáreas | •hab| •baños| •1000000mts | • Bsf. 000.000| •VENTA | |
| MIRANDA, Municipio Sucre, Caurimare, con áreas anexas públicas, estudios de suelos y levantamiento tográfico,vistas | •hab| •baños| •750mts | • Bsf. 1300000| •VENTA | |
| MIRANDA, Municipio Baruta, La Trinidad,Zonificación residencial, topografía plana | •hab| •baños| •385mts | • Bsf. 310.000| •VENTA |
![]() | MIRANDA, Municipio Baruta,La Trinidad, zonificación residencial, topografia plana | •hab| •baños| •1400mts | • Bsf. 840.000| •VENTA |
| MIRANDA, Municipio Baruta, Lomas de La Trinidad, zonificación residencias, vistas | •hab| •baños| •1300mts | • Bsf. 800.000| •VENTA | |
| MIRANDA, Municipio Los Salias, | •hab| •baños| •420mts | • Bsf. 000.000| •VENTA | |
| ANZOATEGUI, Municipio,Sector San Mateo 90Hás | •hab| •baños| •900.000mts | • Bsf. 1.500/hás| •VENTA |
